Stabilitas Spread Exness — Distribusi Terukur Selengkapnya
Bukan sekadar spread yang biasa — melainkan seluruh distribusinya: persentil dari kuotasi paling tenang hingga lonjakan terburuk yang tercatat, diukur pada feed MT5 Exness. diukur 16 Jul · 14:50 WIB.
Buka Akun Exness →Mengapa stabilitas penting
Dua akun bisa mengiklankan spread ‘tipikal’ yang sama namun berperilaku sangat berbeda saat beban tinggi. Sebuah stop-loss, keluar scalp, atau masuk saat rilis berita dieksekusi pada spread di momen itu — bukan pada median. Stabilitas spread adalah salah satu fitur akun yang ditonjolkan Exness; tabel ini memungkinkan trader memverifikasinya lewat data terukur alih-alih percaya begitu saja.
Spread dapat berfluktuasi dan melebar tergantung likuiditas, berita, dan kondisi pasar.
Distribusi spread terukur (pips; poin untuk non-FX)
| Instrumen | Min | p25 | Median | p75 | p90 | p99 | Maks | Stdev | p90 ÷ median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7 | 0.311 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3 | 10.6 | 0.955 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.6 | 35 | 1.839 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 4.3 | 0.222 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 7.3 | 0.357 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5.6 | 8.1 | 0.572 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 7.8 | 0.805 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 6.9 | 8.3 | 0.969 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 6.6 | 24 | 1.379 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 30.4 | 30.4 | 3.774 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 6 | 10.2 | 0.717 | 1.00 |
| XAU/USD (Emas) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 0.432 | 1.00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 8.2 | 0.272 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 108 | 108 | 129 | 129 | 129 | 144 | 144 | 10.087 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 1.04 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 286 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 432 | 8.489 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 500 | 500 | 52.163 | 3.06 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32 | 34 | 64 | 64 | 68 | 71 | 71 | 16.081 | 1.06 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 142 | 300 | 858 | 943 | 116.153 | 2.11 |
p25/p75/p90/p99 = spread berada pada atau di bawah nilai ini selama 25/75/90/99% waktu sampel. ‘p90 ÷ median’ mendekati 1.00 = spread nyaris tidak bergerak; nilai lebih tinggi = spread melebar saat beban tinggi.
Dalam sampel ini, EUR/USD, XAU/USD (Emas), XAG/USD (Perak), US Oil (WTI) dan lainnya mempertahankan spread yang sama dari median hingga persentil ke-99 — kuotasi yang didapat trader 1 kali dari 2 adalah kuotasi yang sama yang mereka dapatkan 99 kali dari 100.
Bagaimana ini diukur
- Setiap bid dan ask setiap tick ditangkap di dalam terminal pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Persentil dihitung atas seluruh sampel, bukan jendela yang dipilih secara khusus.
- Jendela rollover dan berita disertakan — itulah yang ditunjukkan kolom p99 dan Max.
- Angka diperbarui secara terjadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →